底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160TDY5D型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160TDY5D型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | x2400x3850 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6605 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2500 |
整備質(zhì)量: (kg) | 9000 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:7.7立方米,運輸介質(zhì)為抑塵劑,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 3500X2100X1550。選裝旋轉(zhuǎn)臂架結(jié)構(gòu)時罐體尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 4500X2000X1260,軸距4500mm時,對應整車長8430mm,軸距4700mm時,對應整車長8630mm,前部電機選裝防雨罩。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm)為:50x100,后下部距地面的距離為500mm。ABS型號:3631010-C2000 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |