底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5250GYY5ZZ型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GYY5ZZ型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 13/24 |
額定質量: (kg) | 13005,13070 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2580 |
整備質量: (kg) | 11800 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:19.5立方米,介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號為3;罐體尺寸(mm):7200×2350×1530.防護材料均采用Q235,側,后防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:530mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,前置排氣系統,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.裝有限速裝置,限速80km/h,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。發動機型號(油耗值.升/100公里):MC07.28-50(35.5),MC07.31-50(35.7). |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |